Tools · 04Tokyo · Incoming Cambridge HSPS
Tools
Things I built for my own applications and left switched on. Free, no sign-up, no email wall.
04.1UK spring week tracker, 2027
The tracker is rebuilt twice a day. Nothing here comes from an aggregator: every status is read from the firm itself, from its applicant system where that can be reached and from its own careers page otherwise, and each row keeps the sentence it came from.
Checked 2026-09-24 00:00 UTC from each firm's own page. 113 firms tracked, 22 with something to act on.
Read on 2026-09-24: 7 firms from their own applicant system, 102 from a careers page, 4 with no stage read.
| Firm | Division | Window | Status | Link |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 19 Oct 2026 | OPEN | open ↗ | |
| BlackRock | Spring Insight Event, EMEA | 4 Dec 2026 | OPEN | open ↗ |
| Jefferies | no date published | OPEN | open ↗ | |
| IMC Trading | Launchpad and Accelerate, Amsterdam | no date published | REGISTER | open ↗ |
| Standard Chartered | no date published | REGISTER | open ↗ | |
| Wells Fargo | no date published | REGISTER | open ↗ | |
| Deloitte | Spring into Deloitte: Advisory and Finance | opens 9 Nov 2026 | OPENS-LATER | open ↗ |
| Evercore | Spring Insight, London | rolling | OPENS-LATER | open ↗ |
| Rothschild & Co | Global Advisory | opens 29 Sep 2026 | OPENS-LATER | open ↗ |
| Bank of America | no date published | MENTION | open ↗ | |
| BNP Paribas | no date published | MENTION | open ↗ | |
| Citi | no date published | MENTION | open ↗ | |
| Deutsche Bank | no date published | MENTION | open ↗ | |
| Fidelity International | no date published | MENTION | open ↗ | |
| J.P. Morgan | Spring Insight | no date published | MENTION | open ↗ |
| Lazard | no date published | MENTION | open ↗ | |
| Macquarie | Spring Insight | no date published | MENTION | open ↗ |
| Schroders | Spring Insight Programme | no date published | MENTION | open ↗ |
| Accenture | no date published | UNVERIFIED | open ↗ | |
| Citadel Securities | no date published | UNVERIFIED | open ↗ | |
| Susquehanna International Group | Discovery Programs | no date published | UNVERIFIED | open ↗ |
| UBS | no date published | UNVERIFIED | open ↗ |
91 firms with no spring week on their own page
| Firm | Division | Window | Status | Link |
|---|---|---|---|---|
| abrdn | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Alantra | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Alvarez & Marsal | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Apollo Global | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Aquatic Capital Management | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Arch Capital Group | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Ares Management | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Aviva Investors | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Axis Capital | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Baillie Gifford | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Bain & Company | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Balyasny | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Bank of England | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Barclays | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Blackstone | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Bloomberg | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Boston Consulting Group | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Bridgewater | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Brookfield | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Capital Group | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Capula Investment Management | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Carlyle | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Castleton Commodities International | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Centerview Partners | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Chicago Trading Company | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Citadel | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| DC Advisory | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| DRW | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| DV Trading | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Equinor | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| EY | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Five Rings Capital | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Flow Traders | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| FTI Consulting | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| G-Research | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Goldman Sachs | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Greenhill | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Guggenheim Securities | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Houlihan Lokey | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| HSBC | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Hudson River Trading | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Invesco | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Investec | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Jain Global | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Jane Street | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Janus Henderson | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Jump Trading | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| KKR | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| KPMG | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Legal & General | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Lloyds | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| London Stock Exchange Group | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| M&G | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Man Group | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Marshall Wace | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Maven Securities | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| McKinsey & Company | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Millennium | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Mizuho | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Moelis | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Moody's | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| MUFG | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Mustard Systems | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| NatWest | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Nomura | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Old Mission | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Oliver Wyman | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Onyx Capital Group | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Optiver | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Peel Hunt | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Perella Weinberg | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| PIMCO | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| PJT Partners | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Point72 | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| PwC | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Quantbot Technologies | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Qube Research | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| RBC Capital Markets | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Robey Warshaw | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| S&P Global | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Santander | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Schonfeld | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| SIG Susquehanna | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Societe Generale | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Squarepoint | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Teneo | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Tower Research Capital | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Validus Risk Management | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Wellington Management | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| Xantium | no date published | NO-SPRING | open ↗ | |
| XTX Markets | no date published | NO-SPRING | open ↗ |
04.2Elsewhere
- ThinkCollegeLevel carries the study side: A-level and admissions guides, written long-form.
- nobill.app tracks subscriptions locally, with 280 written cancellation guides.